谷薯杂豆类食物交换表 (/份)
| 食物种类 | 质量 | 提供能量和营养成分 | 食物举例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | |||
| 谷物(初级农产品) | 25 | 90 | 2.5 | 0.5 | 19.0 | 大米、面粉、玉米面、杂粮等 (干、生、非加工类制品) |
| 主食 面制品 | 35 | 90 | 2.5 | 0.4 | 18.0 | 馒头、花卷、大饼、烧饼、面条 (湿)、面包等 |
| 制品 米饭 | 75 | 90 | 2.0 | 0.2 | 19.4 | 粳米饭、籼米饭等 |
| 全谷物 | 25 | 90 | 2.5 | 0.7 | 18.0 | 糙米、全麦、玉米粒(干)、高粱、小米、荞麦、黄米、燕麦、青稞等 |
| 杂豆类 | 25 | 90 | 5.5 | 0.5 | 15.0 | 绿豆、赤小豆、芸豆、蚕豆、豌豆、眉豆等 |
| 粉条、粉丝、淀粉类 | 25 | 90 | 0.3 | 0.0 | 21.2 | 粉条、粉丝、团粉、玉米淀粉等 |
| 糕点和油炸类 | 20 | 90 | 1.4 | 2.6 | 13.0 | 蛋糕、江米条、油条、油饼等 |
| 薯芋类 | 100 | 90 | 1.9 | 0.2 | 20.0 | 马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋头、大薯、豆薯等 |
注:每份薯芋类食品质量为可食部质量