坚果类食物——提供能量和营养成分
| 食物种类 | 质量 (g) | 提供能量和营养成分 | 食物举例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | |||
| 坚果(综合) | 20 | 90 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 常见的坚果、种子类 |
| 淀粉类坚果 (碳水化合物 ≥40%) | 25 | 90 | 2.5 | 0.4 | 16.8 | 板栗、白果、芡实、莲子 |
| 高脂类坚果 (脂肪≥40%) | 15 | 90 | 3.2 | 7.7 | 2.9 | 花生仁、西瓜子、松子、核桃、葵花子、南瓜子、杏仁、榛子、开心果、芝麻等 |
| 中脂类坚果类 (脂肪为 20%~40%) | 20 | 90 | 3.2 | 6.5 | 5.3 | 腰果、胡麻子、核桃 (鲜)、白芝麻等 |
注:表中给出的每份食品质量均为可食部的质量