肉蛋水产品类食物交换表 (/份)
| 食物种类 | 质量 (g) | 提供能量和营养成分 | 食物举例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | |||
| 畜禽肉类(综合) | 50 | 90 | 8.0 | 6.7 | 0.7 | 常见畜禽肉类 |
| 畜肉类 (脂肪含量 ≤5%) | 80 | 90 | 16.0 | 2.1 | 1.3 | 纯瘦肉、牛里脊、羊里脊等 |
| 畜肉类 (脂肪含量 6%~15%) | 60 | 90 | 11.5 | 5.3 | 0.3 | 猪里脊、羊肉(胸脯肉)等 |
| 畜肉类 (脂肪含量 16%~35%) | 30 | 90 | 4.5 | 7.7 | 0.7 | 前臀尖、猪大排、猪肉 (硬五花)等 |
| 畜肉类 (脂肪含量 ≥85%) | 10 | 90 | 0.2 | 8.9 | 0.0 | 肥肉、板油等 |
| 禽肉类 | 50 | 90 | 8.8 | 6.0 | 0.7 | 鸡、鸭、鹅、火鸡等 |
| 蛋类 | 60 | 90 | 7.6 | 6.6 | 1.6 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等 |
| 水产类(综合) | 90 | 90 | 14.8 | 2.9 | 1.7 | 常见淡水鱼、海水鱼、虾、蟹、贝类、海参等 |
| 鱼类 | 75 | 90 | 13.7 | 3.2 | 1.0 | 鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、黄花鱼、带鱼、鲳鱼、鲈鱼等 |
| 虾蟹贝类 | 115 | 90 | 15.8 | 1.5 | 3.1 | 河虾、海虾、河蟹、海蟹、河蚌、蛤蜊、蛏子等 |
注1:表中给出的每份食品质量均为可食部的质量,必要时需进行换算。
注2:如果难以区分畜禽肉类食物种类(如混合肉),可按照畜禽肉类(综合)的质量进行搭配。
注3:内脏类(肚、舌、肾、肝、心、肫等)胆固醇含量高,食物营养成分差异较大,如换算每份相当于70g,换算后需复核营养素的变化是否符合要求。