蔬菜类食物交换表 (/份)
| 食物种类 | 质量 (g) | 提供能量和营养成分 | 食物举例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | ||||
| 蔬菜类(综合) | 250 | 90 | 4.5 | 0.7 | 16.0 | 所有常见蔬菜(不包含干、腌制、罐头类制品) | |
| 嫩茎叶花菜类 | 深色 | 300 | 90 | 7.3 | 1.2 | 14.0 | 油菜、芹菜、乌菜、菠菜、鸡毛菜、香菜、萝卜缨、茴香、苋菜等 |
| 浅色 | 330 | 90 | 7.2 | 0.5 | 14.2 | 大白菜、奶白菜、圆白菜、娃娃菜、菜花、白笋、竹笋等 | |
| 茄果类 | 375 | 90 | 3.8 | 0.7 | 18.0 | 茄子、西红柿、柿子椒、辣椒、西葫芦、黄瓜、丝瓜、南瓜等 | |
| 根茎类 | 300 | 90 | 3.2 | 0.5 | 19.2 | 红萝卜、白萝卜、胡萝卜、水萝卜等(不包括马铃薯、芋头) | |
| 蘑菇类 | 鲜 | 275 | 90 | 7.6 | 0.6 | 14.0 | 香菇、草菇、平菇、白蘑、金针菇、牛肝菌等鲜蘑菇 |
| 干 | 30 | 90 | 6.6 | 0.8 | 17.0 | 香菇、木耳、茶树菇、榛蘑等干制品 | |
| 鮮豆类 | 250 | 90 | 6.3 | 0.7 | 15.4 | 豇豆、扁豆、四季豆、刀豆等 | |
注1:表中给出的每份食品质量均为可食部质量。如果难以区分蔬菜种类(如混合蔬菜),可按照蔬菜类(综合)的质量进行搭配。
注2:深色嫩茎叶花菜类特指胡萝卜素含量≥300μg/100g的蔬菜。