水果类食物交换表 (/份)
| 食物种类 | 质量 (g) | 提供能量和营养成分 | 食物举例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | |||
| 水果类(综合) | 150 | 90 | 1.0 | 0.6 | 20.0 | 常见新鲜水果(不包括干制、糖渍、罐头类制品) |
| 柑橘类 | 200 | 90 | 1.7 | 0.6 | 20.0 | 橘子、橙子、柚子、柠檬 |
| 仁果、核果、瓜果类 | 175 | 90 | 0.8 | 0.4 | 21.0 | 苹果、梨、桃、李子、杏、樱桃、甜瓜、西瓜、黄金瓜、哈密瓜等 |
| 浆果类 | 150 | 90 | 1.4 | 0.5 | 20.0 | 葡萄、石榴、柿子、桑葚、草莓、无花果、猕猴桃等 |
| 枣和热带水果类 | 75 | 90 | 1.1 | 1.1 | 18.0 | 各类鲜枣、芒果、荔枝、桂圆、菠萝、香蕉、榴莲、火龙果等 |
| 果干类 | 25 | 90 | 0.7 | 0.3 | 19.0 | 葡萄干、杏干、苹果干等 |
注:表中给出的每份食品质量均为可食部的质量。如果难以区分水果种类(如混合水果),可按照水果类(综合)的质量进行搭配。