油脂交换表 (/份)
| 食物种类 | 质量 (g) | 提供能量和营养成分 | 食物举例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能量 (kcal) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | |||
| 油脂类 | 10 | 90 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 猪油、橄榄油、菜籽油、大豆油、玉米油、葵花籽油、稻米油、花生油等 |
特征性脂肪酸的油脂来源
| 特征性脂肪酸 | 含量水平 | 油脂来源举例 |
|---|---|---|
| 饱和脂肪酸 | ≥70% | 椰子油、棕榈仁油、类可可脂(65%)等 |
| ≥45% | 棕榈液油、猪油、牛油等 | |
| 不饱和脂肪酸 | ≥70% | 米糠油、稻米油、花生油等 |
| 单不饱和脂肪酸 | ≥70% | 茶籽油、橄榄油等 |
| ≥60% | 菜籽油等 | |
| 多不饱和脂肪酸 | ≥70% | 亚麻籽油、核桃油、红花油、葡萄籽油等 |
| ≥50% | 大豆油、玉米油、葵花籽油等 | |
| DHA+EPA | 以DHA为特征的鱼油等 |
注1:表中数据基于《中国食物成分表》标准版第六版
注2:含量百分比指该脂肪酸占总脂肪酸的比例